Неврит лицевого нерва стандарт
Содержание статьи
¯S@ìFbEjÜÓä˜òøØªÔÐ;oÍ1ÿÄNµûÞâl£6j£1>0f±OüôøÂÞø˜ç߬’¢K)iI•~î7W/ßÚ[w%eÅ.]4º6Kššš€, 55UeeE˜aHªªÊZZZýû 7vʼÙK6ßw䀹¹’@, SqÛ?â£IæI9Nvà÷-iµQýˆÃbífiÿúÄacbté7+ ÕÄv6~KÿØÐ§w_`P¨y¤â•*àIY-XïÞ½…×5ºh ¾:Ëv»éÜAAA&Y¿¾&Mœ¹nõNcýóž-‘ãc+Ó’‰ch¨ÄÉòûÞ’m£6j£oL¬(Öñ*ì-&F-%F?M»KâJÉÑ¥pýn]t²_8PEQIÆÒgaJ]]]^^^NN®gÏž³gÏÞ²eËŠå+†»ƒó¨¤$ßU³ëä‰3·m:d¨ëàl ›-*(7>¼øjÔ#$ºö¸¸š,ï+L}¦y^Mé÷-nµQ}3âÜugé´m9:!Æ{ëRJbEbì»36~kVí ÎÀûƒ±ôYkJQQ05lè°C‡ÙX[ÛXÛΚ9%¨¨ÀÎR1lÌÖÇ.ÆÇG-¦&U¥&U&’¼¸÷41¶ºL’‡èØŠ7+†žÓu!¯öõ÷-qµQ}âU-0-zԪ݈ ‹}õø«STti|üóÄÄ GǨyó-)«())+hj~ÆûSSSLÁ¬Ú¸qcbBÂÛ·o»»»7oÚÜ[7EE$ù!CFèhŸ-LN®ŠOx]õy~JCã^:k³ÿÀôýó»É-Ãâ½IÎJå°¾mÔFÿÄc3˜nK˜ºï_9[øê÷4>þÙ·ë›6ÐÐP‡9ôY×OUUˆ4räH==½ÒÒR6›—¶nÝ: ¦ˆI/rèÐ’ýe»›»TSþE,ED?xðÆj4KO†[|õˆëí3¦÷:¦ÇJ¦çj’./æÄ4™ùã+ö-‘Æ…Ë~-VØ¡Ö3ÐFÿeÄ}ó»é%¦Q_».ÿÁy˜ò½[ð·+J›uü‡‡ö…ÅVGE•~REG-%’Wûúf,Y²(¤L¼¿ÏØTpñ:wî
8 0~¼’¼š)¯_»/2â!*6öÉ×ñS’Wk¤ÎÕ¨ÖéÉÕé+»Õû•æ$=gÝ[†ãÔZíNuÊuFuº²Ì+ËZY{ý÷·²Ò(yZ£¾(Õûáý½[ð÷ïݦeïZ£.IÁ©á1Ï¿ bbÊ(³§ìð!Ëþý¶pïOIIIMUõرc¯ª_¢’Â…ÊÊʪ¨¨4Ì&øõµk5±úBãª2fø™v°µ«.®3ëQgܥΤ+Ržû¶ôXzv’eŽ$}ELˆ¬½þûˆ[ê.Ô¨/Jµú ì,ÿïÝ’¿XA»Xºíï_±‹ü HHx]ª§ë0eÊe%øn°‹4à â- IUEŒ»•••(‘Y5cÆŒô4rhÕ£GöìÙÓ½{wØTÒ`Maó¦ƒIW¿†7ñ]YRc5ŽÄ½D·Fb-Ä+^íkÆ©au†j»í:Ñžqé÷ÖTÝFÿ•Ô¯´êTêôan)HI’•þÏâ§ -¥Óîù™%á1/»£Ê¾àÁôôH›5kqÇŽídd:p€P@žŽ5jÊ»)³fÍZ0Ò¼¹óæÌžƒ‹/ž;wîÑÃG>¼’Ÿ4pŒŒLSAð+—Ýœ˜XÑJ¼B gz`iÿÂôh•’ÓB¼â>ºÖ@µ»™-~çdþ2ÝÛ¨…$‰WFŒK‹˜Á{˜;$SÐ.¦÷ú:ÓnuÆšÿçðŠù‰qa&C_î¦xxÌ ª¤¤Ê ¼=»NöìÙ»w¯ž+-/ß·oŸƒ½C€_@ltìÕ«‰·nݺ}ûvA^AqAñógÏß¼~ÃbŠvÇÞ½{wüèQyyyØ`ZZZM¹**J³g-‰öÕk»+ªVÖó3‹Yòœ‡É_-¶âû-Yã¢5ð¤»Ów3ŸÇûêJÛ还$ñJ_’ó ¼©Ì¼×eu½Érèÿ1¼âä³Nüòò̈è§-Gƒ¸¸g°vÌÍ܇%Ó¹½¼¼ìèQ#_´`ö¬Y»‘O†Y5xÐà~}ûÂÊÒ¢¨WÏ^}z÷4hÐèÑ£gÏž½víZ}=}wwøƒ²;6″KMMeÂøéQ’¢£¿Ìü»š Ë×’ zœÃçq¿Nn-Ä+Vä ^ Œj]wµÑ-IÁ«¼6¼’$-ÿ6†žLºW8‰(lA*JL,ð¿»qÃ~™öjãÆMY´på¶Gì7ž;g‰¢»‰]ﻨ ÕTTTèpP̪ϮÉw%îjÆ ¹SÒ2&?»ÂcËË6±t;pò¿@ZˆW0¨ÈjòœšÍŸ»Èc}â½)çUò*óy5¥¼Ú7_ÇÛW¯î-¯æ1¯²€ªú1¯îØ=Þ×Û»˜ÚìÉ-Ñ?¯¸lUX]Ì{ù€W]ÂûPõE6 ù’÷æ ¯ªPðøÇêfç-¥±Nv~j·,†GATT~ó)6¶89ù‰¶ö©.»mùóÐ%×8OHxœ»Tž’ò,6¦hÊäÙpßZ’BŸ%eee55u˜g º¾}ûÞ‹‹+ù,»-Iá±ei>ž,ÝŽL·?¾®-Z»W<.></.>
^½Z ¤jÖÊwn?®¬Ü»(¤¤¬»+§ ¨¤Ü»WÏ9Ó’Ï›9EQX¥|è࡚šš°P#áC†P’*sç.…Es®õ[žsÉŒ¥óûÖ…¦¤Úµ¯jÃL»ÃŸ,¶+I e3˜Û BÅ#@»z‹Çõä™>›Ä{Ÿûü¾ iËÍvˆ¼*½E™všõh9N¯xŸ^1//®Ó•«¨Ù@¯¨uR ò! ±è%`Í{6õEö=wñHJÓçÜ-yì4’Å-‰#:©È) +Á«sãˆ&ÓwA{›ê†óÛ’8%]Yvêò؇*†Í 2:»w‰ˆ&4žP˜á‡-{2Oàפ’ÏÎòaE]i W·Îsß¿üöx%ÎX3ILÈ›q~ÑA§(qK’%Šå»³èÓ dU’o»yjñ˜-÷Pòa;Z œx¥i¢Ç5kµ;²vˆ?±OüXì´?ŒDŒ79®aÏ»»d®±uÄð1ÖVW€T0¢¢¢›Ì—Àÿ6Ü7©Á äd55yE%Yy U¿¾½-,œm¦½/ÆÛñiF,÷E&÷eæÉ#;qsÈ!S¦L9~üøœÙs»E)(È 4ÌÏ7=!õ 5x]-öÁ¨ëÂô¯Xci ^Gˆzr¬¨`£_ĬÊ$~ÐÅÙÄ/Ó‡ZX5Ѻ¢'[W0‰YbRêC´Eƒq~æ=áD™¤É´ïÝV´v]=ì`|‰3#NL•¶QãÙqDÍ®ŸÃ+Z}E̪¸B¥Î»Šjµ ¯&Á~X+1þ;É’çY&©º>@PZZ]»Ù¢¯Á+_fðžÚ#? ëÕ•kÚ@»«Ô3¼‡}Õ ¯ yé,} ^ñ^=$U4D‹tÓI%†ã¦ë»†Í`b«‹ÕéÄôÙ ÁûÚéÚíêóÐ1f ð á2¬PÜj OW-sÏ]ø +hC·Sš§{xdiTx¾ÔQàêwø€Ù_{Cï_/‹ /h*³0%Ä>þ}áñ×i˜'»WTQU›4nô®M«ô&9Wf’ðªsø‹ùï øÕ¹ü-YüªlüÖ?´SFVNEEEAAvUƒE-¥)»fúÝ‹.ù,’ͧ°ÈÒÇç6³ä¸åwšRŒ&¦xža/®êœ;-ÅïrKoRC¦‹P1˜nK¹/ów+Xþ[DsrZöåV 8÷6 G«¾l-îÓ{<.></.>
HãüÕ#2¥Ò¡ÆFkq¼ºw¡ÿKž$ݰgØOµñkðŠÏÉôb§ØÄ¤@5YSð¬Ev’ûúYA†$Kny:Õ5bv`ý ÁØ,Œ»(ÿKñ ˜À¾çÁ}tl%¨µ'[×ÙYÑr Wϳ¸¯Ëÿx…bÍz°ãØ7ÎIaéKðаC8s½²ÂÉ âqÉ›t°¦Øq†»Í»Hõ•É{]Î85TÔãxÜa2|CµúÊ{WÁ Þ+ª?ÎŒ¤Ý ó#ËnxùÈè ¼È Â¨ üÆ):¸ Â?×ûòCûLŒO^LŠ*-šM&»?º’ðÒÖÜKUU…’)uXS0¥ÆavbßhOÀáC1¿:‡U~›óôn]iZíã4ÞËû|¤Š,þ‹L~e6@ìÏÕÈÉ+hjJ vPPý}Áªø°‡àð³,5″ÂCJÓ®x0uÚ±cO6¥M*LC¼»³jºên-Ë«{ϹëNœAá 7Ö𡘞kE¡ÊŒ3øL‰õ¥:ÂîÃt£ˆ¾Ó¼âÕ½;3BL!•ŽS%çU‹†Rbb=’ºT?r1š¸ù’/p‹E5ê+pDF¤ž©Ç+M°Á-¿ÝP«ÉrG+ðJ’‡Ù5’R¯Ë «ÈZq½ yL2çã•´•V-ãÜxA‹P-2zG’óÃþ 3p§€1z»çƒhŠiÀR‹ñŠ÷öC8mAÎFêO`Åè»°|A+䙞kD·Â’eI»®»½z)¹°@™èõ*¡+þKL,LîlýN%»ÃB>ƒB)1OuŽž²2uOˆxÔt¶±¡ÅW£Ê»8nkáåæ»Ø§Ï y…1#†m[¿)RÓ#ÝîÅ{eÆ{ç$úWd’¼/¾ì»x…T»÷òAò¸’ûii5^º»©©©žµ HŒxܼŠ~˜ä»øÉ@é4ãK±$ñʸãôÆ…Yèk{j8ÑÒZdªbêoð8ãƒÈ¡‡j¶´ýS¦ÁIJD/´¯8÷ýEe’±£»õd VÈ>¡Öarr’Pbz¨ÀôÞ ùHè_’¡m¨†ÖÑ,±SlxEŠ çÛãUK$SU$@e¦ûJ+Nc- ÃqšÄi?߯ÄZôwâ•ÿV^ÙESBn¯8wÜDsÄu~Ÿ²¬4äYU ¥xF«~¼·OIÉïž×Yõ-RéÉK=¨»ó ‘êÁ¬Ç¤V±Ø ÆLö·ä5″‘.¬ÄÃ%eÙ›Æ|/˜1ÊÒù¯ðßð+a>eržÝp1JÓËîD:Zè$ú9ÅxÚã÷‡‡7qõäŽ ¯>…¹ŸÛ°|Ѻe•U$ KII~ýš=IÑŸ7ùšI0,£s^YŽe©p_|Ù÷U%ñŠÆ²^M%’§ÁpšÕx¸qËÒ(£KS4¬>½j÷¹˜µ@u1pƒÿõxE»YaÄBî•aiHm ‘?Jlš»eîÂE†óÁÐ6&@¯G$·Ïɾ6z²p=èëøQKWGG Q1Bú.xÅN=+€P`ËpXA£Õ$-À4^ Å‹äÔ0ñ°º¯Ã+¦Û²ih»(8″…·O5Û¡b¸$™ˆýö%’#I5″‘mÐáñºSõ/ÎÂEÖåßßv÷O‹.þ6‰WÈ ¼Ú°v¯¬l’eEʃÓTPPŠöwå³ÊàÜ/‰ V>ÿÍ^MÿU.ÿMþ‡G·N)IÀoââ»í»áGUNe~Ê’½›oF¹ÃÄ’p54Ô‡íçž»®5RF-°tÛÕ›Ò é Ó¯¤&Ø]ŽÓØéÎ «0Ñw7/ˆúŽÌSÓ¥âÇc¼gœ)D¿Z=YV¬_àõ|%^Á¢W9vœ’Ôr_æ×» ¨ [Þ´UÏÉôažÆ©0?’ËG4êá&, Â×®â•iwØ6âµ|¼¢’ ÿóÂy5¥»{ ˆtítƒÌÿh¼r¯÷o9^ñ>¾ªßT¥VꤲÇt]Ø`ý3œÀ+pWÛÌq ŸÃ»ú8ãâl*C’°}~:ïc5˪çsÛùáÁ%’A’ÄÒh2ņ•ØŸ¹r1)&´Xj†¨`RžzãÆLž>u¾ªª²†F-^½z»Þ‰$ ªÊæVd]¹d¥Ðøøžó-ºwb¼`b’¥u€ì. TuΣےœŠLþû»äTd±)¯0ÒóÜ˼¤Ù3&«¨4ˆ»WWWÛµõŒº¦¸ja )ËpµciÿÊI»Ø»nHWI¼»;À²…á‰~ö¸¡jŽtC|б’÷ˆúhpyqS1/-u=9‹†àÆ×áQVm?T_»ÒDÅ9žÄ ,IâVäñ>QçH³¢X’?Zˆ}¦û Âfs](*F8Þ1¸,zc 5¨¤…xõ»»…ýòY¼â A’«t§0.ÔPô…뢶¯vþ‡â•ë»1Ww -‡-áµQ ÷i†hSÕ˜Z¤ã{Qƒ¥N¢Þ$*›yi’˜&=©Ä)ŒådxqãQ#ïÝî»»lýŽÎñ-Êo>EE>Ö×½`jr%2âqSyBC ÷î1¶±öÐÐС£»»UæÍšB€èU.óÙÝû‰¾KÍVWWÿñ-öí;Ê((*õîÕóþµ V´5õ¾0%ÌmêıE×C|.X®_ñ»ÑÑÝ1¾Ž|fiuÉuγ»íX/¯Ð KEEÉÈÀ%&úÉgùo>»
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при поражениях лицевого нерва
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2012 года N 1497н
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при поражениях лицевого нерва
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при поражениях лицевого нерва согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
19 февраля 2013 года,
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1497н
Стандарт специализированной медицинской помощи при поражениях лицевого нерва
Категория возрастная: взрослые
Осложнения: без нарушения жизненно важных функций
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная; плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 20
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы |
G51.0 Паралич Белла |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 0,5 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,9 | 1 |
В01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.23.001 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
А09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
А09.23.005 | Тесты на аномальный белок в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 0,05 | 1 |
А05.02.001.017 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц) | 0,05 | 1 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,2 | 1 |
А06.03.006 | Рентгенография ячеек решетчатой кости | 0,5 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,1 | 1 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,1 | 1 |
A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 | 1 |
Иные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,05 | 1 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,05 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 0,9 | 1 |
В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 0,9 | 1 |
В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом- неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 19 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,5 | 1 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,5 | 1 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,5 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта | 0,9 | 1 |
В01.054.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 0,2 | 1 |
В01.054.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 0,2 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Источник
Стандарт специализированной медицинской помощи при поражениях лицевого нерва
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Описание
- Примечания
Названия
Стандарт специализированной медицинской помощи при поражениях лицевого нерва.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 24 декабря 2012 года N 1497н.
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при поражениях лицевого нерва.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446).
Приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при поражениях лицевого нерва согласно приложению.
Министр.
В.И.Скворцова.
Зарегистрировано.
В Министерстве юстиции.
Российской Федерации.
19 февраля 2013 года.
Регистрационный N 27180.
Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2012 года N 1497н.
Описание
Стандарт специализированной медицинской помощи при поражениях лицевого нерва.
Категория возрастная. Взрослые.
Пол: любой.
Фаза. Любая.
Стадия. Любая.
Осложнения. Без нарушения жизненно важных функций.
Вид медицинской помощи. Специализированная медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи. Стационарно.
Форма оказания медицинской помощи. Неотложная; плановая.
Средние сроки лечения (количество дней): 20.
Код по МКБ X *.
________________.
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
| Нозологические единицы |
| G51,0 Паралич Белла |
1 Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| ________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
| B01,023,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
| B01,024,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 0,5 | 1 |
| B01,028,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
| B01,029,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
| B01,047,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,9 | 1 |
| B01,065,007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0,5 | 1 |
| Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A08,23,007 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
| A09,23,004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
| A09,23,005 | Тесты на аномальный белок в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
| A12,06,011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
| A26,06,036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
| A26,06,041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
| A26,06,048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
| A26,06,049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
| B03,016,003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
| B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
| B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
| Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A04,12,005,003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 0,05 | 1 |
| A05,02,001,017 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц) | 0,05 | 1 |
| A05,10,004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
| A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
| A05,23,009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,2 | 1 |
| A06,03,006 | Рентгенография ячеек решетчатой кости | 0,5 | 1 |
| A06,09,007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
| A06,23,004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,1 | 1 |
| A06,30,002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
| A06,30,002,001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,1 | 1 |
| A06,30,002,002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 | 1 |
| Иные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A11,23,001 | Спинномозговая пункция | 0,05 | 1 |
| B01,003,004,001 | Местная анестезия | 0,05 | 1 |
2 Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.
| Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01,020,001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 0,9 | 1 |
| B01,020,005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 0,9 | 1 |
| B01,023,003 | Ежедневный осмотр врачом- неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 19 |
| B01,028,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,5 | 1 |
| B01,029,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,5 | 1 |
| B01,047,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,5 | 1 |
| B01,054,001 | Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта | 0,9 | 1 |
| B01,041,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 0,2 | 1 |
| B01,041,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 0,2 | 1 |
| Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B03,016,003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
| B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
| B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
| Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A05,02,001,017 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц) | 0,05 | 2 |
| A05,10,004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
| A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
| A06,09,007 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
| A06,30,002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
| Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A17,24,004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 0,3 | 6 |
| A17,24,005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 0,6 | 10 |
| A17,30,007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 0,6 | 10 |
| A17,30,008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 0,6 | 10 |
| A17,30,017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,6 | 10 |
| A17,30,018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,6 | 10 |
| A17,30,019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 0,6 | 10 |
| A19,30,005 | Упражнения для укрепления мышц лица и шеи | 0,6 | 10 |
| A21,01,002 | Массаж лица | 0,6 | 10 |
| A21,24,002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 0,6 | 10 |
| A21,24,003 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы | 0,6 | 10 |
| A22,24,001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 0,6 | 10 |
| A22,24,002 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 0,3 | 10 |
3 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз.
| Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усреднен- ный показатель частоты предостав- ления | Едини- цы измере- ния | СCД*** | СКД**** |
| ________________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
| А02ВС | Ингибиторы протонового насоса | 0,9 | ||||
| Омепразол | мг | 40 | 560 | |||
| A11DA | Витамин В1 | 0,4 | ||||
