Стандарт медицинской помощи больным с поражением тройничного нерва
Содержание статьи
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с поражениями тройничного нерва (при оказании специализированной помощи)
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 мая 2007 года N 345
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с поражениями тройничного нерва (при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать
стандарт медицинской помощи больным с поражениями тройничного нерва (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра
В.Стародубов
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 21 мая 2007 года N 345
Стандарт медицинской помощи больным с поражениями тройничного нерва (при оказании специализированной помощи)
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: поражения тройничного нерва
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
А01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
А01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
А01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
А01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 1 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,01 | 1 |
А04.23.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 0,01 | 1 |
А06.03.006 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,1 | 1 |
А05.23.002 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 1 |
А05.31.003 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,1 | 1 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,1 | 1 |
А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,1 | 1 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,1 | 1 |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 0,1 | 1 |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 0,1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 10 дней
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
А01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 15 |
А01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 15 |
А01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 15 |
А01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 15 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 15 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 15 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 15 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 15 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 15 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 15 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 15 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 20 |
А25.23.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 10 |
А25.23.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 10 |
А25.23.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 10 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 0,2 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,2 | 2 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 0,2 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.038 | Исследование осмолярности крови | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 0,3 | 10 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
A21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 0,5 | 10 |
A13.30.005 | Психотерапия | 0,5 | 2 |
A17.31.005 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,5 | 10 |
A17.31.020 | Воздействие магнитными полями (магнитотерапия) | 0,5 | 10 |
A21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 0,3 | 10 |
A20.24.002 | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы | 0,5 | 10 |
А 17.23.001 | Электрофорез лекарственных средств при болезнях центральной нервной системы и головного мозга | 0,3 | 10 |
Фармако- терапевти- ческая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначе- ния | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ * — анатомо-терапевтическо-химическая классификация ** — ориентировочная дневная доза *** — эквивалентная курсовая доза | |||||
Анестетики и миорелаксанты | 0,1 | ||||
Миорелаксанты | 1 | ||||
Баклофен | 0,5 | 20 мг | 200 мг | ||
Толперизон | 0,5 | 450 мг | 450 мг | ||
Местные анестетики | 1 | ||||
Лидокаин | 1 | 10 мг | 50 мг | ||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,9 | ||||
Противосудорожные средства | 1 | ||||
Карбамазепин | 0,5 | 600 мг | 12,0 г | ||
Габапентин | 0,5 | 1800 мг | 540 г | ||
Клоназепам | 0,1 | 4 мг | 120 мг | ||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,3 | ||||
Антидепрессанты и средства нормотимическога действия | 1 | ||||
Амитриптилин | 1 | 75 мг | 150 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,5 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Диклофенак | 0,5 | 0,5 мг | 5 мг | ||
Ибупрофен | 0,5 | 400 мг | 4 000 мг | ||
Лорноксикам | 0,2 | 16 мг | 160 мг | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 0,3 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 1 | 400 мл | 2000 мл | ||
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт
Минздравсоцразвития России
www.minzdravsoc.ru (сканер-копия)
по состоянию на 29.04.2011
Источник
Стандарт медицинской помощи больным с поражениями тройничного нерва (при оказании специализированной помощи)
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
Названия
Стандарт медицинской помощи больным с поражениями тройничного нерва (при оказании специализированной помощи).
Приказ Минздрава РФ
ПРИКАЗ.
От 21 мая 2007 года N 345.
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с поражениями тройничного нерва (при оказании специализированной помощи).
В соответствии со 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, 167; 2004, N 35, 3607).
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с поражениями тройничного нерва (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с поражениями тройничного нерва (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра.
В.Стародубов.
Введение
УТВЕРЖДЕН.
Приказом Министерства.
Здравоохранения и.
Социального развития.
Российской Федерации.
От 21 мая 2007 года N 345.
Описание
1 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые, дети.
Нозологическая форма. Поражения тройничного нерва.
Код по МКБ-10: G50.
Фаза. Любая.
Стадия. Любая.
Условие оказания. Стационарная помощь.
1,1 Диагностика.
| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
| A01,23,001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
| A01,23,002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
| A01,23,003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
| A01,23,004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
| A01,30,012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
| A01,30,016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
| A02,09,001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 1 |
| A02,10,002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
| A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
| A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
| A02,08,001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 1 |
| A05,23,001 | Электроэнцефалография | 0,01 | 1 |
| A04,23,001,001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 0,01 | 1 |
| A06,03,005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,1 | 1 |
| A06,30,002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,1 | 1 |
| A05,23,009 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 1 |
| A06,30,002,002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,1 | 1 |
| A06,23,004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,1 | 1 |
| A06,30,002,001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,1 | 1 |
| A02,26,003 | Офтальмоскопия | 0,1 | 1 |
| A02,26,009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 0,1 | 1 |
| A02,26,013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 0,1 | 1 |
1,2 Лечение из расчета 10 дней.
| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
| A01,23,001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 15 |
| A01,23,002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 15 |
| A01,23,003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 15 |
| A01,23,004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 15 |
| A01,31,011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 15 |
| A01,30,012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 15 |
| A01,30,016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 15 |
| A02,09,001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 15 |
| A02,10,002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 15 |
| A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | 15 |
| A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 15 |
| A02,30,001 | Термометрия общая | 1 | 20 |
| A25,23,001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 10 |
| A25,23,002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 10 |
| A25,23,003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 10 |
| A09,05,020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 2 |
| A09,05,041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 0,2 | 2 |
| A09,05,042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,2 | 2 |
| A09,05,044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 0,2 | 2 |
| A09,05,023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
| A09,05,030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
| A09,05,031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
| A09,05,038 | Исследование осмолярности крови | 1 | 1 |
| A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
| A11,12,003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 0,3 | 10 |
| A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
| A13,30,003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
| A21,23,002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 0,5 | 10 |
| A13,29,008 | Психотерапия | 0,5 | 2 |
| A17,30,004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,5 | 10 |
| A17,30,031 | Воздействие магнитными полями (магнитотерапия) | 0,5 | 10 |
| A21,23,001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 0,3 | 10 |
| A20,24,002 | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы | 0,5 | 10 |
| A17,23,001 | Электрофорез лекарственных средств при болезнях центральной нервной системы и головного мозга | 0,3 | 10 |
| Фармако- терапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
| _______________ * — анатомо-терапевтическо-химическая классификация ** — ориентировочная дневная доза *** — эквивалентная курсовая доза | |||||
| Анестетики и миорелаксанты | 0,1 | ||||
| Миорелаксанты | 1 | ||||
| Баклофен | 0,5 | 20 мг | 200 мг | ||
| Толперизон | 0,5 | 450 мг | 450 мг | ||
| Местные анестетики | 1 | ||||
| Лидокаин | 1 | 10 мг | 50 мг | ||
| Средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,9 | ||||
| Противосудорожные средства | 1 | ||||
| Карбамазепин | 0,5 | 600 мг | 12,0 г | ||
| Габапентин | 0,5 | 1800 мг | 540 г | ||
| Клоназепам | 0,1 | 4 мг | 120 мг | ||
| Средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,3 | ||||
| Антидепрессанты и средства нормотимическога действия | 1 | ||||
| Амитриптилин | 1 | 75 мг | 150 мг | ||
| Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,5 | ||||
| Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
| Диклофенак | 0,5 | 0,5 мг | 5 мг | ||
| Ибупрофен | 0,5 | 400 мг | 4000 мг | ||
| Лорноксикам | 0,2 | 16 мг | 160 мг | ||
| Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 0,3 | ||||
| Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
| Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 1 | 400 мл | 2000 мл | ||
Электронный текст документа.
Подготовлен ЗАО Кодекс и сверен по:
Официальный сайт.
Минздравсоцразвития России.
Www.minzdravsoc.ru (сканер-копия).
По состоянию на 29,04,2011.
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с невралгией тройничного нерва, клоническим гемифациальным спазмом
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
А01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 12 |
А01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 12 |
А01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 12 |
А01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 12 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,05 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,05 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,05 | 1 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 0,05 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,05 | 1 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование артерий | 0,05 | 1 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование вен | 0,05 | 1 |
А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий | 0,05 | 1 |
А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография вен | 0,05 | 1 |
А05.25.006 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) | 1 | 1 |
А05.23.007 | Описание, интерпретация и расшифровка данных электрофизиологических методов исследования центральной нервной системы | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 3 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.006 | Исследование лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,1 | 3 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 3 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 3 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 2 |
А09.28.015 | Определение уровня кетоновых тел в моче | 1 | 2 |
А26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,02 | 2 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 2 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,05 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 2 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 2 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1 | 2 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 2 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,25 | 2 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,1 | 3 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 2 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 2 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 2 |
А09.05.051 | Определение уровня продуктов паракоагуляции в крови | 0,02 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антитела класса М, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 15 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 15 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 30 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 1 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 1 |
А11.26.009 | Получение мазка конъюктивальной полости и слезоотводящих путей | 0,2 | 1 |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 0,5 | 1 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 5 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 12 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 12 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 20 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 20 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 1 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 1 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное | 1 | 1 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 1 |
А02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 1 | 1 |
А03.08.001 | Ларингоскопия | 1 | 1 |
А03.08.002 | Фарингоскопия | 1 | 1 |
А03.25.002 | Вестибулометрия | 1 | 1 |
А03.25.003 | Проведение калорической пробы | 1 | 1 |
А03.25.004 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 1 | 1 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 1 |
А02.08.002 | Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 1 | 1 |
А03.26.008 | 1 | 1 | |
А02.26.004 | 1 | 1 | |
А02.26.005 | 1 | 1 | |
А02.26.006 | 1 | 1 | |
А02.26.012 | 1 | 1 | |
А03.26.001 | 1 | 1 | |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 1 | 1 |
А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 | 1 |
А02.26.003 | 1 | 6 | |
А02.26.015 | 1 | 6 | |
А02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 1 | 6 |
А02.26.022 | 1 | 6 | |
А04.26.001 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,03 | 1 |
А04.26.003 | Ультразвуковое исследование глазницы | 0,03 | 1 |
А17.26.003 | Электростимуляция импульсная при болезнях органа зрения | 0,03 | 1 |
А02.26.027 | Исследование критической частоты слияния световых мельканий | 0,02 | 1 |
А12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,5 | 2 |
А15.01.001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 1 | 7 |
А26.02.001 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,05 | 1 |
А26.02.001 | Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,05 | 1 |
А26.03.001 | Бактериологическое исследование биоптата костной ткани на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,02 | 1 |
А26.31.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам | 0,2 | 5 |
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,01 | 1 | |
Микробиологическое исследование мокроты на грибы | 0,01 | 1 | |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 12 | |
Назначение диетической терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 12 | |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 12 | |
Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 1 | 1 | |
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 0,5 | 7 | |
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы | 1 | 7 | |
Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 | |
0,5 | 1 | ||
Перемежающаяся пневмокомпрессия | 0,05 | 3 | |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 | |
Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва микроваскулярная с установкой протектора | 1 | 1 | |
Удаление сгустков или инфицированной ткани из раны | 0,02 | 1 | |
Декомпрессивная трепанация | 0,01 | 1 | |
Осмотр (консультация) врача-радиолога терапевтический первичный | 0,01 | 1 | |
Дозиметрическое планирование лучевой терапии | 0,01 | 1 | |
Планирование и моделирование лучевой терапии с использованием виртуальной трехмерной модели головы | 0,01 | 1 | |
Дистанционная многоисточниковая прецизионная гамма-терапия со стереотаксическим наведением при поражении головы и головного мозга | 0,01 | 1 |
Источник